发明专利
专利类型未知
专利状态2014105118387
专利号专利号 | 2014105118387 | 专利名称 | 饲喂不同营养元素在提高玉米耐盐性中的应用方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | A01G31/00,A01C1/08 |
申请人 | 申请地址 | 甘肃省兰州市安宁区营门村1号 | |
发明人 | 申请日期 | 2014-09-29 | |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-05-27 09:40:35 |
专利摘要 | 一种饲喂不同营养元素在提高玉米耐盐性的应用方法,主要步骤:以正常Yoshida营养液为基础,配成含不同K<sup>+</sup>、Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>浓度,但定盐浓度的7种混合处理液及两个对照处理液,用这9种处理液进行纸床发芽试验及营养钵盆栽试验研究饲喂不同营养元素在玉米耐盐性的表现。研究结果表明,Ca<sup>2+</sup>对玉米的缓解最大,其次是Mg<sup>2+</sup>,K<sup>+</sup>的影响最小,在玉米的萌发期及苗期,用180?mmol·L<sup>-1</sup>?NaCl+40mg·L<sup>-1?</sup>KCl+60mg·L<sup>-1?</sup>CaCl<sub>2</sub>+40mg·L<sup>-1?</sup>MgCl<sub>2</sub>的处理液缓解效果最佳。本发明显著提高了玉米种质的耐盐性,能为盐渍化土壤地区玉米种植及调控玉米合理施肥提供了科学依据,具有很高的应用潜力。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。