发明专利
专利类型未知
专利状态2019103685963
专利号专利号 | 2019103685963 | 专利名称 | 利用磁流体测量孔隙率的装置及方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01N15/08(2006.01) |
申请人 | 三峡大学 | 申请地址 | 443002湖北省宜昌市西陵区大学路8号 |
发明人 | 刘杰 | 申请日期 | 2019-05-05 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-05-27 08:29:43 |
专利摘要 | 一种利用磁流体测量孔隙率的装置,包括密闭箱体,密闭箱体底部连接有磁流体汇集槽体,密闭箱体底部设有磁流体汇集通道,密闭箱体通过磁流体汇集通道与磁流体汇集槽体连通,密闭箱体一侧壁上设有抽气通道以及磁流体充入通道,密封箱体上的四个侧壁上分别设有磁体安装槽;密闭箱体为透明箱体,磁流体汇集槽体为透明槽体。本发明提供的一种利用磁流体测量孔隙率的装置及方法,可以解决效率低、准确性差的问题,测量范围灵活,对土体损伤小,测量结果精确。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。