发明专利
专利类型未知
专利状态2018101319489
专利号专利号 | 2018101319489 | 专利名称 | 针对类别对比的时序矩阵热力图可视化方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G06F16/2458(2019.01),G06F16/26(2019.01) |
申请人 | 申请地址 | 100048北京市海淀区阜成路33号北京工商大学 | |
发明人 | 申请日期 | 2018-02-09 | |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 07:42:29 |
专利摘要 | 本发明涉及一种针对类别对比的时序矩阵热力图可视化方法,属于计算机图形学与可视化技术领域。实现步骤为:从数据集的所有维度选取分类维度、时间维度和展现维度,针对分类维度对数据集进行分类;将时间维度中的时间值映射为时间序列值;以数据分类为行、时间序列值为列建立矩阵布局,每种分类占一行,每个时间序列值占一列;将数据集中的每条数据记录映射为矩阵布局中的一个像素块,横坐标表征数据分类,纵坐标表征时间,将展现维度数据映射为颜色;针对每一数据分类和每一时间序列值,通过条形图呈现其平均值。本发明能够综合展现了数据的分类特征和各分类的时序特征,提高可视分析效率。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。