发明专利
专利类型未知
专利状态2016100486589
专利号专利号 | 2016100486589 | 专利名称 | 水域宽度测量系统以及方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01C13/00;G01B21/02 |
申请人 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 申请地址 | 上海市松江区思贤路3666号 |
发明人 | 姜新望 | 申请日期 | 2016-01-25 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-05-27 08:28:51 |
专利摘要 | 本发明公开了一种水域宽度测量系统以及方法,所述移动终端包括显示模块、数据采集模块、数据处理模块;所述显示模块,用于显示数据处理模块计算的结果;所述数据采集模块,用于数据采集;所述数据处理模块,用于对数据采集模块采集的数据进行计算处理;所述显示模块与数据处理模块连接,所述数据采集模块与数据处理模块连接,其中数据采集模块包括定位单元、角度测量单元、距离测量单元以及数据接收单元,运用采集定位单元的定位数据以及角度测量单元的角度测量数据,进行公式计算的方法获取水域宽度,本发明能够实现一般人员可以简便、快速以及准确的测量水域宽度的技术效果。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。